GEL BATTERIE VERGLEICH
Die richtige GEL Batterie finden. Für Motorrad, Boot oder Wohnmobil / Camper
GEL BATTERIE - MOTORRAD
Die richtige Batterie für die neue Motorradsaison, kleine GEL Batterien im Vergleich
GEL BATTERIE - WOHNMOBIL
Beliebte GEL Batterien im Vergleich, die perfekte Versorgungsbatterie.
GEL Batterien im Vergleich
GEL Batterien gehören wie auch AGM Batterien zu den wartungsfreien Batterien. Sie sind etwas teurer, als herkömmliche Blei-Säure Batterien, jedoch bringen sie einige Vorteile mit sich.
Sie sind nicht nur auslaufsicher, sondern auch zyklenfester als herkömmliche Blei-Säure Batterien und zudem noch wartungsfrei. Der Einbauwinkel spielt keine Rolle, da sie kippsicher sind, was bei Motorrad Gel Batterien relevant ist.
Das macht sie zum idealen Energiespender als Versorgungsbatterie für Wohnmobile, z.B. auch in Verbindung mit verbauten Solarmodulen. Auch Bootsbesitzer erfreuen sich über GEL Batterien. Sie sind ideal als Versorgungsbatterie geeignet.
Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Kommt darüber ein Einkauf zustande, erhalte ich eine Provision. Für Sie ergeben sich dadurch keine Mehrkosten! Weitere Infos.
GEL BATTERIE - MOTORRAD
Finde die richtige Motorradbatterie
Anzeige
Absoluter Bestseller
Günstig und leistungsstark, die vielen positiven Bewertungen sprechen für sich
Hersteller | BlackMax |
Größe | YTX12A-BS |
Modell | BTX12A-BS |
Batteriespannung | 12 V |
Kapazität | 12 Ah |
Kaltstartstrom | 210 A/EN |
Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 105 mm |
Pluspol | links |
Gewicht | 3,2 kg |
Preis | ca. 35 € Aktuellen Preis prüfen* |
Anzeige
Top bewertet
12 Ah Gel Batterie in Erstausrüsterqualität, ideal auch für Roller und Mopeds
Hersteller | CARTEC |
Größe | YTX14-BS |
Modell | YTX14-BS |
Batteriespannung | 12 V |
Kapazität | 12 Ah |
Kaltstartstrom | 200 A/EN |
Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 105 mm |
Pluspol | links |
Gewicht | 4,4 kg |
Preis | ca. 59€ Aktuellen Preis prüfen* |
Anzeige
12 Ah Markenqualität
BOSCH Power für Ihre Fahrzeuge, mit der Gel Batterie 12 V 12 Ah
Hersteller | BOSCH |
Größe | YB14L-A2 |
Modell | M6 Factory Activated FA 105 |
Batteriespannung | 12 V |
Kapazität | 12 Ah |
Kaltstartstrom | 200 A/EN |
Maße (L x B x H) | 176 x 147 x 99 mm |
Pluspol | rechts |
Gewicht | 4,55 kg |
Preis | ca. 46 € Aktuellen Preis prüfen* |
Finden Sie die passende GEL Batterie im Vergleich.
Schnell und einfach auf einen Blick nach Kapazität sortiert.
Alle aufgeführten Batterien haben folgende Eigenschaft: Wartungsfrei, gasungsfrei, kippsicher, auslaufsicher, zyklenfest.
Kapazität / Typ | Preis-Angabe | Aktuellen Preis prüfen | Größe | Spannung | Kältestrom EN | Abmaße der Batterie | Gewicht | Pluspol | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Ah | ca. 16 € | CARTEC Gel Batterie Motorrad* | YB4L-B | 12 V | 56 A | 120 x 70 x 92 mm | - | rechts | Mehr Details* |
4 Ah | ca. 19 € | CARTEC Gel Batterie Motorrad* | YTX4L-BS | 12 V | 70 A | 113 x 70 x 85 mm | - | rechts | Mehr Details* |
4 Ah | ca. 24 € | CARTEC Gel Batterie Motorrad* | YTX5L-BS | 12 V | 80 A | 113 x 70 x 105 mm | - | rechts | Mehr Details* |
4 Ah | ca. 19 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | CTX4L-BS | 12 V | 60 A | 114 x 71 x 86 mm | 1,6 kg | rechts | Mehr Details* |
4 Ah | ca. 29 € | BOSCH Gel Batterie Motorrad* | YB4L-B | 12 V | 50 A | - | 1,66 kg | rechts | Mehr Details* |
5 Ah | ca. 20 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YB4L-B | 12 V | 65 A | 120 x 71 x 92 mm | 1,7 kg | rechts | Mehr Details* |
5 Ah | ca. 23 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YTX5L-BS | 12 V | 85 A | 114 x 71 x 106 mm | 1,9 kg | rechts | Mehr Details* |
5 Ah | ca. 23 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YB5L-B | 12 V | 90 A | 121 x 61 x 131 mm | 2 kg | rechts | Mehr Details* |
6 Ah | ca. 29 € | BOSCH Gel Batterie Motorrad* | YTX7L-BS | 12 V | 100 A | - | 2,4 kg | rechts | Mehr Details* |
6 Ah | ca. 25 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YTZ7S | 12 V | 145 A | 114 x 71 x 106 mm | 2,1 kg | rechts | Mehr Details* |
6 Ah | ca. 39 € | CARTEC Gel Batterie Motorrad* | YTX7L-BS | 12 V | 100 A | 113 x 70 x 130 mm | - | rechts | Mehr Details* |
6 Ah | ca. 42 € | CARTEC Gel Batterie Motorrad* | YTX7A-BS | 12 V | 90 A | 150 x 87 x 93 mm | - | links | Mehr Details* |
7 Ah | ca. 27 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YTX7L-BS | 12 V | 100 A | 114 x 71 x 131 mm | 2,5 kg | rechts | Mehr Details* |
7 Ah | ca. 27 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YT7-B4 | 12 V | 100 A | 150 x 65 x 92 mm | 2,4 kg | links | Mehr Details* |
7 Ah | ca. 27 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YTX7A-BS | 12 V | 110 A | 152 x 88 x 94mm | 2,4 kg | links | Mehr Details* |
8 Ah | ca. 53 € | BOSCH Gel Batterie Motorrad* | YTX9-BS | 12 V | 135 A | - | 3,1 kg | links | Mehr Details* |
8 Ah | ca. 44 € | CARTEC Gel Batterie Motorrad* | YTX9-BS | 12 V | 135 A | 150 x 87 x 105 mm | - | links | Mehr Details* |
9 Ah | ca. 34 € | BOSCH Gel Batterie Motorrad* | YB9-B | 12 V | 100 A | - | 3,1 kg | links | Mehr Details* |
9 Ah | ca. 32 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YB9-B | 12 V | 120 A | 136 x 76 x 139 mm | 3,1 kg | links | Mehr Details* |
9 Ah | ca. 32 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YT9B-4 | 12 V | 120 A | 150 x 70 x 105 mm | 2,8 kg | links | Mehr Details* |
9 Ah | ca. 32 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YTX9-BS | 12 V | 145 A | 152 x 88 x 107 mm | 3,2 kg | links | Mehr Details* |
9 Ah | ca. 32 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YTZ10S | 12 V | 210 A | 150 x 87 x 95 mm | 2,9 kg | links | Mehr Details* |
10 Ah | ca. 40 € | BOSCH Gel Batterie Motorrad* | YTX12-BS | 12 V | 100 A | - | 4,0 kg | links | Mehr Details* |
10 Ah | ca. 54 € | CARTEC Gel Batterie Motorrad* | YTX12-BS | 12 V | 180 A | 150 x 87 x 130 mm | - | links | Mehr Details* |
11 Ah | ca. 37 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | GT12B-4 | 12 V | 180 A | 150 x 69 x 130 mm | 3,7 kg | links | Mehr Details* |
12 Ah | ca. 46 € | BOSCH Gel Batterie Motorrad* | YB14L-A2 | 12 V | 200 A | - | 4,6 kg | links | Mehr Details* |
12 Ah | ca. 40 € | BOSCH Gel Batterie Motorrad* | YTX14-BS | 12 V | 200 A | - | 4,2 kg | links | Mehr Details* |
12 Ah | ca. 35 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YTX12A-BS | 12 V | 210 A | 150 x 87 x 105 mm | 3,2 kg | links | Mehr Details* |
12 Ah | ca. 38 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YT14B-4 | 12 V | 210 A | 150 x 69 x 145 mm | 4,4 kg | links | Mehr Details* |
12 Ah | ca. 39 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YTX12-BS | 12 V | 215 A | 151 x 87 x 131 mm | 4,0 kg | links | Mehr Details* |
12 Ah | ca. 34 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YTZ14S | 12 V | 255 A | 150 x 87 x 110 mm | 3,6 kg | links | Mehr Details* |
12 Ah | ca. 59 € | CARTEC Gel Batterie Motorrad* | YTX14-BS | 12 V | 200 A | 150 x 87 x 145 mm | - | links | Mehr Details* |
14 Ah | ca. 42 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YTX14-BS | 12 V | 220 A | 151 x 87 x 145 mm | 4,7 kg | links | Mehr Details* |
14 Ah | ca. 44 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YB14L-A2 | 12 V | 230 A | 135 x 90 x 161 mm | 4,7 kg | links | Mehr Details* |
18 Ah | ca. 69 € | BOSCH Gel Batterie Motorrad* | YTX20L-BS | 12 V | 250 A | - | 5,9 kg | links | Mehr Details* |
20 Ah | ca. 52 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | CTX20-BS | 12 V | 340 A | 175 x 87 x 155 mm | - | links | Mehr Details* |
20 Ah | ca. 52 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | YTX20L-BS | 12 V | 340 A | 175 x 87 x 155 mm | 6,2 kg | links | Mehr Details* |
21 Ah | ca. 55 € | BlackMax Gel Batterie Motorrad* | G19 51913 | 12 V | 330 A | 186 x 82 x 171 mm | 5,8 kg | links | Mehr Details* |
Wenn Sie hier nicht die für Sie passende GEL Batterie gefunden haben, dann finden Sie hier noch weitere Modelle: 12 V GEL Batterie Motorrad Übersicht *
GEL BATTERIE - WOHNMOBIL
Finde die passende 12 V Gel-Batterie
Vergleich von 3 beliebten GEL Batterien für Wohnmobile
Anzeige
Günstige 100 Ah Gel Batterie
Hersteller | Electronicx |
Modell | Caravan EDITION |
Batteriespannung | 12 V |
Kapazität | 100 Ah |
Bodenleiste | B13 |
Maße (L x B x H) | 275 x 175 x 190 mm |
Pluspol | rechts |
Gewicht | 21,5 kg |
Preis | ca. 149 € Aktuellen Preis prüfen* |
Anzeige
110 Ah Versorgungsbatterie
Hersteller | Electronicx |
Modell | GEL EDITION |
Batteriespannung | 12 V |
Kapazität | 110 Ah |
Bodenleiste | B13 |
Maße (L x B x H) | 330 x 175 x 190 mm |
Pluspol | rechts |
Gewicht | 23,4 kg |
Preis | ca. 154 € Aktuellen Preis prüfen* |
Anzeige
Noch mehr Kapazität mit 140 Ah
Hersteller | Electronicx |
Modell | SOLAR EDITION |
Batteriespannung | 12 V |
Kapazität | 140 Ah |
Bodenleiste | B13 |
Maße (L x B x H) | 392 x 175 x 190 mm |
Pluspol | rechts |
Gewicht | 29,8 kg |
Preis | ca. 199 € Aktuellen Preis prüfen* |
Wenn Sie hier nicht die für Sie passende 12 V GEL Batterie gefunden haben, dann finden Sie hier noch weitere Modelle: 12V GEL-Versorgungsbatterien*.
Generell würde ich anstatt einer Gel-Batterie für ein Wohnmobil eher eine AGM-Batterie empfehlen. Eine Übersicht hierzu im AGM-Batterie Vergleich für Wohnmobile.