300 Watt, 600 Watt und mehr, die besten Balkonkraftwerke im Vergleich
Die besten Balkonkraftwerke im Vergleich
Balkonkraftwerk Vergleich - mehr als 100 Komplettsets
Selbst Strom zu erzeugen muss weder teuer, noch kompliziert sein. Mit einer Förderung für Balkonkraftwerke können Sie sich mehrere hundert Euro sparen. Auf dieser Seite finden Sie im Mini-PV-Anlagen Vergleich sicher das für Sie beste Balkonkraftwerk, um schnellstmöglich eigenen Strom zu erzeugen. Einfacher geht es fast nicht. Von 300 bis über 1000 Watt Balkonkraftwerke im Vergleich.
Anzeige
TOP BALKONKRAFTWERK
Anker solix rs40
- 830 W Modulleistung
- Perfektes Komplettset – Plug & Play
- Inklusive Werkzeug & Zubehör
- Einfache App zur Ertragsanalyse
- Preissieger unter den Balkonkraftwerken mit Halterung (siehe Video)
- + 20 % Rabatt mit dem Rabattcode „elektronikzeit“
Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Weitere Infos.
3 sehr gute Balkonkraftwerke im Vergleich

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Balkonkraftwerke aus dem Vergleich
- Preissieger (mit Halterung): Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk *
20% Rabatt mit dem Code“elektronikzeit“ - Preissieger (ohne Halterung): PluginPV *
- Top Service inkl. Anmeldeservice: Priwatt Duo Balkonkraftwerk *
Balkonkraftwerk Vergleichstabelle
Die Tabelle wurde mit größter Sorgfalt erstellt und zum jeweils angegeben Datum aktualisiert. Es können mir jedoch durchaus Fehler unterlaufen sein. Falls Sie einen Fehler erkennen oder ein Angebot sehen, das hier nicht aufgeführt ist, gerne Bescheid geben, dann werde ich die Anpassung schnellstmöglich durchführen. Falls Sie vorhaben Teile der Tabelle zu kopieren, dann bitte ich um eine Referenz (Link) auf meine Website mit dem Hinweis „Balkonkraftwerk-Vergleich elektronik-zeit.de“.
Tipps zur Anwendung der Vergleichstabelle:
Tipp 1: Die Balkonkraftwerk Vergleichstabelle hat eine Sortierfunktion. Einfach nach dem relevanten Kriterium wie z.B. „Paketpreis Balkonkraftwerk“ sortieren.
Tipp 2: Wenn Sie sich nur für 800W Balkonkraftwerke interessieren, geben Sie einfach bei der Tabellensuche „800“ ein und sortieren sie z.B. nach dem Preis
Tipp3: Am übersichtlichen ist es am Desktop-PC. Alternativ können Sie auch Ihr Tablet oder Handy drehen, sodass Sie die Seite im Querformat betrachten.
Testen Sie selbst den Balkonkraftwerk-Vergleich. Viel Spaß
Rabattcode Balkonkraftwerk
Wer neben den Förderungen noch zusätzlich sparen und das Balkonkraftwerk noch günstiger kaufen möchte, kann einen folgender Rabattcodes nutzen, um damit einen kostenlosen Versand oder stattliche Rabatte zu bekommen. Manchmal bekommt man mit den Balkonkraftwerk Rabattcodes eine qualitativ bessere Anlage für den gleichen Preis einer Anlage eines anderen Händlers ohne Balkonkraftwerk Gutschein Code.
Balkonkraftwerk Vergleich - 300 W - 600 W und mehr
Produktbezeichnung | Preis | Aktueller Preis | Leistung Solarm. [Wp] | Leistung Wechselr. [W] | Upgrade-fähig auf 800 W | Halterung | Leistungs- garantie-Modul [Jahren] | Produkt- garantie Modul [Jahren] | Produkt- garantie Wechselrichter [Jahren] | Wechselrichter | Solarmodul | Einsatzgebiet | Persönlicher Hinweis | Datum der Preisabfrage | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlphaSOLAR * | 249 € | Preis prüfen* | 370 | 300 | nein | nein | 25 | 12 | 12 | Hoymiles HM-300 | CDZ SOLAR 370 VDS-S120/M6H | ohne Halterung | Günstiger geht es kaum | 2023-07-05 | AlphaSOLAR * |
pluginPV 400 Basic * | 329 € | Preis prüfen* | 400 | 400 | nein | nein | 25 | 15 | 12 | Hoymiles HM-400 | Trina Vertex S TSM-425 DE09R.08 Solarmodul (Black Frame) | Ohne Halterung | Große Auswahl, Halterung separat | 2023-07-05 | pluginPV * |
pluginPV Basic 1500 * | 329 € | Preis prüfen* | 400 | 400 | nein | nein | 25 | 15 | 12 | Hoymiles HM-400 | Solar Fabrik Mono S3 Halfcut Solarmodul (blackframe) | Ohne Halterung | Große Auswahl, Halterung separat | 2023-07-05 | pluginPV * |
AlphaSOLAR * | 339 € | Preis prüfen* | 400 | 300 | nein | nein | 25 | - | 10 | Deye SUN300G3-EU-230 | Trina Solar 400Wp Vertex S Black Frame | ohne Halterung | Top Angebot | 2023-07-05 | AlphaSOLAR * |
Yuma Basic (400) * | 369 € | Preis prüfen* | 400 | 300 | nein | nein | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-300 | Tenka HC Mono 400W | ohne Halterung | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
Balkonkraftwerk Set 370Wp Wand * | 372 € | Preis prüfen * | 370 | 300 | nein | ja | 25 | 25 | 12 | Hoymiles HM-300 | CDZ SOLAR 370Wp VDS-S120/M6H | Wandmontage | Super Preis, alles enthalten | 2023-07-05 | OTTO * |
AlphaSOLAR * | 398 € | Preis prüfen* | 370 | 300 | nein | ja | 25 | - | 12 | Hoymiles HM-300 | JA Solar 370 Wp Full Black JAM60S21 | Universal | Guter Einstieg | 2023-07-05 | AlphaSOLAR * |
Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk 415 W (Gutscheincode beachten)* | 419 € | Preis prüfen* | 415 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | 10 | Anker Wechselrichter | Anker Solarmodule | Mit Halterung | Qualitativ Top Komplettset | 2023-07-05 | Anker Balkonkraftwerk * |
Yuma Balcony (400) * | 429 € | Preis prüfen* * | 400 | 300 | nein | ja | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-300 | Tenka HC Mono 400W | Gitterbalkon / Geländer | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
Yuma Flat (400) * | 429 € | Preis prüfen* | 400 | 300 | nein | ja | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-300 | Tenka HC Mono 400W | Aufstellen (Garten, Boden, Flachdach) | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
Yuma Front (400) * | 429 € | Preis prüfen* | 400 | 300 | nein | ja | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-300 | Tenka HC Mono 400W | Wandmontage / Bodenmontage | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
Balkonkraftwerk Set 370Wp Balkon * | 432 € | Preis prüfen * | 370 | 300 | nein | ja | 25 | 25 | 12 | Hoymiles HM-300 | CDZ SOLAR 370Wp VDS-S120/M6H | Balkon | Super Preis, alles enthalten | 2023-07-05 | OTTO * |
SKW 410/400 Basic * | 433 € | Preis prüfen * | 410 | 400 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-400 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Basismodell ohne Halterung | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
Yuma Roof 400 (Bitumendach) * | 449 € | Preis prüfen* | 400 | 300 | nein | ja | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-300 | Tenka HC Mono 400W | Bitumendach | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
Yuma Roof 400 (Blechdach) * | 449 € | Preis prüfen* | 400 | 300 | nein | ja | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-300 | Tenka HC Mono 400W | Trapez-/Wellblechdach | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
Yuma Roof 400 (Ziegeldach) * | 449 € | Preis prüfen* | 400 | 300 | nein | ja | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-300 | Tenka HC Mono 400W | Ziegeldach | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
AlphaSOLAR * | 459 € | Preis prüfen* | 375 | 300 | nein | ja | 25 | - | 12 | Hoymiles HM-300 | Modul S-FLEX 6 II FULL BLACK | Universal | Ultraleichtes Module | 2023-07-05 | AlphaSOLAR * |
AlphaSOLAR * | 479 € | Preis prüfen* | 820 | 300 | nein | nein | 25 | 12 | 10 | Deye SUN300G3-EU-230 | CDZ SOLAR 410Wp Black Frame | ohne Halterung | Top Angebot | 2023-07-05 | AlphaSOLAR * |
Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk Einzelset* | 479 € | Preis prüfen * | 415 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | 10 | Anker A5140 | Anker A5500 | Ohne Halterung | TOP Komplettset | 2023-06-06 | ANKER * |
SKW Balkon 410/400 * | 499 € | Preis prüfen * | 410 | 400 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-400 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Balkon (Beton) | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
SKW Boden 410/400 * | 499 € | Preis prüfen * | 410 | 400 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-400 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Aufstellen (Garten, Boden, Flachdach) | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
SKW Wand 410/400 * | 499 € | Preis prüfen * | 410 | 400 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-400 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Wandmontage | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
NuaSol Balkonkraftwerk 750 W All Black* | 500 € | Preis prüfen* | 750 | 600 | nein | nein | - | 25 | 12 | NuaWandler | NuaPanel All Black | Basismodell ohne Halterung | Halbzellen | 2023-05-20 | eBay arebos-shop * |
NuaSol Balkonkraftwerk 750 W * | 500 € | Preis prüfen * | 750 | 600 | nein | nein | - | 25 | 12 | NuaWandler | NuaPanel | Basismodell ohne Halterung | Halbzellen | 2023-05-20 | eBay arebos-shop * |
Netto JUSKYS * | 500 € | Preis prüfen * | 820 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | - | Deye SUN600G3 | RISEN Solar-Modul RSM40-8-410M | frei wählbar, da keine Halterung | Günstig, Ratenzahlung möglich | 2023-07-05 | NETTO * |
Netto VESKA Solaranlage Steckerfertig * | 500 € | Preis prüfen* | 830 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | - | Veska 600 W | 415W - MONO(BLACK) | ohne Halterung | Günstiges Set | 2023-07-05 | NETTO * |
Netto Juskys Balkonkraftwerk 600W * | 500 € | Preis prüfen* | 820 | 600 | nein | nein | - | - | - | DEYE Mikro-Wechselrichter SUN-M80G3-EU-Q | RISEN Solar-Modul RSM40-8-410M | ohne Halterung | Günstiges Set | 2023-07-05 | NETTO * |
VESKA Balkonkraftwerk 820/600 * | 500 € | Preis prüfen * | 820 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | 10 | Deye SUN600G3 | RISEN Solar-Modul RSM40-8-410M | frei wählbar, da keine Halterung | Günstig, ohne Halterung | 2023-07-05 | NETTO * |
AlphaSOLAR * | 529 € | Preis prüfen* | 720 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | 12 | Hoymiles-HM-600 | HanerSun Black Frame 360Wp | ohne Halterung | Gute Preis-/ Leistung | 2023-07-05 | AlphaSOLAR * |
VESKA * | 549 € | Preis prüfen* | 830 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | - | Micro Inverter CV-600W | 415 Watt Mono(black) | ohne Halterung | Einfache Bestellung über OTTO | 2023-07-05 | OTTO * |
paua Max 310 * | 549 € | Preis prüfen * | 310 | 600 | nein | ja | 25 | 12 | 10 | Deye SUN600G3-EU-230 | Sunman 310 Wp – SMF310M-5X12DW | Mit Halterung | Ultraleichte Module | 2023-07-05 | paua * |
paua Air 300 * | 549 € | Preis prüfen * | 300 | 300 | nein | ja | 25 | 12 | 10 | Deye SUN300G3-EU-230 | Sunman 300 Wp – SMF150-6X05DB | Mit Halterung | Ultraleichte Module | 2023-07-05 | paua * |
pluginPV 600 Basic * | 549 € | Preis prüfen* | 850 | 600 | nein | nein | 25 | 15 | 10 | Hoymiles HM-600 | Trina Vertex S TSM-425 DE09R.08 Solarmodul (Black Frame) | Ohne Halterung | Große Auswahl, Halterung separat | 2023-07-05 | pluginPV * |
pluginPV Basic 1500 * | 549 € | Preis prüfen* | 750 | 600 | nein | nein | 25 | 15 | 12 | Hoymiles HM-600 | Solar Fabrik Mono S3 Halfcut Solarmodul (blackframe) | Ohne Halterung | Große Auswahl, Halterung separat | 2023-07-05 | pluginPV * |
Balkonkraftwerk 830 W Growatt * | 550 € | Preis prüfen * | 830 | 600 | nein | nein | 12 | 25 | - | Growatt MIC 600TL-X | Solarmodul HANTECH SILVER FRAME | Basismodell ohne Halterung | Gute Preis-/ Leistung | 2023-05-20 | eBay actec-gmbh * |
Balkonkraftwerk 1245 W Growatt * | 550 € | Preis prüfen * | 1245 | 600 | nein | nein | 12 | 25 | - | Growatt MIC 600TL-X | Solarmodul HANTECH SILVER FRAME | Basismodell ohne Halterung | Gute Preis-/ Leistung | 2023-05-20 | eBay actec-gmbh * |
SKW Universaldach 410/400 * | 555 € | Preis prüfen * | 410 | 400 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-400 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Dach (Universal) | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
SKW Ziegeldach 410/400 * | 555 € | Preis prüfen * | 410 | 400 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-400 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Ziegeldach | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk 600 W (Gutscheincode beachten)* | 559 € | Preis prüfen* | 830 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | 10 | Anker Wechselrichter | Anker Solarmodule | Mit Halterung | Qualitativ Top Komplettset | 2023-07-05 | Anker Balkonkraftwerk * |
MYVOLTAICS MyBasic Balkonkraftwerk 400 HJT * | 566 € | Preis prüfen * | 400 | 350 | nein | nein | 30 | 15 | 12 | Hoymiles HM-350 | SUNPRO M6 HIEFF TWIN MONO (HJT) Bifaczial | Ohne Halterung | Bifaziales Modul | 2023-04-20 | MYVOLTAICS * |
AlphaSOLAR * | 569 € | Preis prüfen* | 850 | 800 | - | nein | 30 | 15 | 12 | Hoymiles HM-800 | CDZ SOLAR 425 M10 N-type Series | CDZ SOLAR 425 M10 N-type Series | Preisleistung sehr gut | 2023-07-05 | AlphaSOLAR * |
paua Garden 360 * | 569 € | Preis prüfen * | 360 | 600 | nein | ja | 25 | 12 | 10 | Deye SUN600G3-EU-230 | JA-Solar JAM60S21 | Mit Halterung | Perfekt für den Garten | 2023-07-05 | paua * |
paua Flat 360 * | 569 € | Preis prüfen * | 360 | 600 | nein | ja | 25 | 12 | 10 | Deye SUN600G3-EU-230 | JA-Solar JAM60S21 | Mit Halterung | Perfekt für den Carport | 2023-07-05 | paua * |
pluginPV 800 Basic * | 569 € | Preis prüfen* | 850 | 800 | - | nein | 25 | 15 | 10 | Hoymiles HM-800 | Trina Vertex S TSM-425 DE09R.08 Solarmodul (Black Frame) | Ohne Halterung | Große Auswahl, Halterung separat | 2023-07-05 | pluginPV * |
pluginPV Basic 1500 * | 569 € | Preis prüfen* | 750 | 800 | nein | nein | 25 | 15 | 12 | Hoymiles HM-800 | Solar Fabrik Mono S3 Halfcut Solarmodul (blackframe) | Ohne Halterung | Große Auswahl, Halterung separat | 2023-07-05 | pluginPV * |
VESKA Balkonkraftwerk 830 Wp * | 579 € | Preis prüfen * | 830 | 600 | nein | nein | 12 | 25 | 10 | Deye SUN600G3 | Solarmodul 415W (BLACK) | Ohne Halterung | Solides Basismodell | 2023-05-20 | eBay evemotiongmbh * |
Balkonkraftwerk 810 W Deye WiFi * | 579 € | Preis prüfen * | 810 | 600 | nein | nein | 12 | 25 | 10 | Deye SUN6000G3 | JaSolar JAM54S31 | Basismodell ohne Halterung | Versand kostenlos | 2023-05-20 | eBay Händler findling-kb * |
eckert-newenergy * | 579 € | Preis prüfen* | 750 | 600 | nein | nein | - | - | 12 | Hoymiles HM-600 | München Solar MSMDxxxM6-60_375 | Balkon | Gute Einschätzung über Händlerbewertung | 2023-05-20 | eBay * |
eBay Verkäufer * | 580 € | Preis prüfen* | 810 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | 10 | DEYE SUN600G3 | JaSolar Full Black | Balkon | Gute Einschätzung über Händlerbewertung | 2023-05-20 | eBay * |
VENDOMNIA Solaranlage Balkonkraftwerk 820 Wp * | 580 € | Preis prüfen * | 820 | 600 | nein | nein | - | - | - | Deye SUN6000G3 (WIFI) | Yangtze Solar Modell: YS415M-108 Solarmodul 415W | ohne Halterung | Einfache Bestellung über OTTO | 2023-07-05 | OTTO * |
MyUltraleicht Balkonkraftwerk 620 * | 588 € | Preis prüfen * | 310 | 350 | nein | nein | 5 | - | 12 | Hoymiles HM-350 | Sunman 310 Wp – SMF310M-5X12DW | Balkon | Ultraleichte Module, schlechte Garantiebedingungen | 2023-04-20 | MYVOLTAICS * |
VENDOMNIA Balkonkraftwerk * | 590 € | Preis prüfen* | 830 | 600 | nein | nein | - | - | - | Deye SUN6000G3 (WIFI) | Yangtze Solar Modell: YS415M-108 Solarmodul 415W | ohne Halterung | Einfache Bestellung über OTTO | 2023-07-05 | OTTO * |
Solakon 810 W * | 597 € | Preis prüfen * | 810 | 600 | nein | nein | 25 | 25 | - | Deye Sun600G3 | JA Solar JAM54S30 | Ohne Halterung | Top Angebot | 2023-05-20 | Amazon * |
Yuma Basic (800) * | 599 € | Preis prüfen* | 800 | 600 | nein | nein | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-600 | Tenka HC Mono 400W | ohne Halterung | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
VESKA Balkonkraftwerk 920/600 * | 599 € | Preis prüfen * | 920 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | 10 | Deye SUN600G3 | 460W - MONO(BLACK) | frei wählbar, da keine Halterung | Günstig, ohne Halterung | 2023-07-05 | NETTO * |
AlphaSOLAR * | 599 € | Preis prüfen* | 850 | 600 | nein | nein | 25 | 15 | 10 | Growatt MIC 600TL-X | Trina Solar 425 Wp Vertex S Black Frame | ohne Halterung | Guter Wirkungsgrad | 2023-07-05 | AlphaSOLAR * |
BKW400/400 * | 599 € | Preis prüfen * | 400 | 400 | nein | ja | - | 25 | 12 | Hoymiles HM-400 | CS-3 200 W Flexibles Monocrystallines Solar Panel | Gitterbalkon / Geländer | flexible Module, einfache Montage, nur 4kg/Modul | 2023-04-23 | GreenSolar * |
priBasic Duo (ohne Halterung) * | 599 € | Preis prüfen * | 810 | 600 | ja | nein | 25 | 15 | 12 | TSUN TSOL-M800(DE) | risen TITAN S RSM40-8-390M-405M | ohne Halterung | Top Lieferumfang und Service | 2023-07-05 | priwatt Balkonkraftwerk * |
Anker SOLIX RS40P Balkonkraftwerk (Gutscheincode beachten)* | 599 € | Preis prüfen* | 445 | 600 | nein | nein | 25 | 15 | 10 | Anker Wechselrichter | Anker Solarmodule | Mit Halterung | Qualitativ Top Komplettset | 2023-07-05 | Anker Balkonkraftwerk * |
MyCarport Balkonkraftwerk 400 HJT * | 599 € | Preis prüfen * | 400 | 350 | nein | nein | 30 | 15 | 12 | Hoymiles HM-350 | SUNPRO M6 HIEFF TWIN MONO (HJT) Bifaczial | Carport / Garage | Bifaziales Modul | 2023-04-20 | MYVOLTAICS * |
MyGarten Balkonkraftwerk 400 HJT * | 599 € | Preis prüfen * | 400 | 350 | nein | nein | 30 | 15 | 12 | Hoymiles HM-350 | SUNPRO M6 HIEFF TWIN MONO (HJT) Bifaczial | Garten 20° Winkel | Bifaziales Modul | 2023-04-20 | MYVOLTAICS * |
Solarway Balkonkraftwerk ohne Halterung* | 600 € | Preis prüfen* | 800 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | 10 | DEYE SUN600G3-EU-230 | JaSolar JAM54S31 | Balkon | Bewährte Plattform Amazon | 2023-05-20 | Amazon* |
MyPfannendach Balkonkraftwerk 400 HJT * | 639 € | Preis prüfen * | 400 | 350 | nein | nein | 30 | 15 | 12 | Hoymiles HM-350 | SUNPRO M6 HIEFF TWIN MONO (HJT) Bifaczial | Pfannendach / Ziegeldach | Bifaziales Modul | 2023-04-20 | MYVOLTAICS * |
Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk * | 649 € | Preis prüfen * | 830 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | 10 | Anker A5140 | Anker A5500 | Ohne Halterung | TOP Komplettset | 2023-06-06 | ANKER * |
DUR-line Balkonkraftwerk * | 659 € | Preis prüfen * | 830 | 600 | nein | nein | 12 | 10 | Deye Sun600G3 | Jolywood JW-HD108N-415Wp-BF | Ohne Halterung | Bifaziale Module | 2023-05-20 | ANKER * | |
Amazon Angebot - 1000 W BKW * | 659 € | Preis prüfen* | 1000 | 600 | ja | nein | 25 | - | 10 | EPP-DEYE-800 | EPP 500 Watt M10 HIEFF Twin Mono Schwarz/Silber Solarmodul | Ohne Halterung | Einfache Bestellung durch Amazon | 2023-07-05 | Anker Balkonkraftwerk auf Amazon * |
VESKA Balkonkraftwerk 920 Wp * | 679 € | Preis prüfen * | 920 | 600 | nein | nein | 12 | 25 | 10 | Deye SUN600G3 | Solarmodul 460 W (BLACK) | Ohne Halterung | Hohe Modulleistung | 2023-05-20 | eBay evemotiongmbh * |
Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk 600 / 800 W (Gutscheincode beachten)* | 692 € | Preis prüfen* | 830 | 600 | nein | ja | 25 | 12 | 10 | Anker Wechselrichter | Anker Solarmodule | Mit Halterung | Qualitativ Top Komplettset | 2023-07-05 | Anker Balkonkraftwerk * |
Solster Balkonkraftwerk * | 699 € | Preis prüfen* | 760 | 600 | nein | nein | 25 | 12 | 10 | Deye Sun600G3 | Phono Solar 380 Watt Solarpanel | Balkon | Bewährte Plattform Amazon | 2023-05-20 | Amazon * |
priRhomb Duo * | 729 € | Preis prüfen * | 810 | 600 | ja | ja | 25 | 15 | 12 | TSUN TSOL-M800(DE) | risen TITAN S RSM40-8-390M-405M | Blechdach | Top Lieferumfang und Service | 2023-07-05 | priwatt Balkonkraftwerk * |
Yuma Flat (800) * | 729 € | Preis prüfen* | 800 | 600 | nein | ja | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-600 | Tenka HC Mono 400W | Aufstellen (Garten, Boden, Flachdach) | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
SKW Duo Balkon 820/800 * | 733 € | Preis prüfen * | 820 | 800 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-800 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Balkon (Beton) | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
SKW Wand Duo 820/800 * | 733 € | Preis prüfen * | 820 | 800 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-800 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Wandmontage | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
SKW Wand Duo 820/800 Einzelmontage * | 733 € | Preis prüfen * | 820 | 800 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-800 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Wandmontage | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
Yuma Front (800) * | 734 € | Preis prüfen* | 800 | 600 | nein | ja | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-600 | Tenka HC Mono 400W | Wandmontage / Bodenmontage | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
Yuma Roof 800 (Bitumendach) * | 739 € | Preis prüfen* | 800 | 600 | nein | ja | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-600 | Tenka HC Mono 400W | Bitumendach | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
Yuma Roof 800 (Blechdach) * | 739 € | Preis prüfen* | 800 | 600 | nein | ja | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-600 | Tenka HC Mono 400W | Blechdach | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
Yuma Roof 800 (Ziegeldach) * | 739 € | Preis prüfen* | 800 | 600 | nein | ja | 30 | 25 | 12 | Hoymiles HM-600 | Tenka HC Mono 400W | Ziegeldach | Sehr gute Qualität, Preisleistung TOP | 2023-07-05 | yuma * |
SKW 820/800 Basic * | 744 € | Preis prüfen * | 820 | 800 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-800 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Basismodell ohne Halterung | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
Reichelt BK-SET02 FB * | 745 € | Preis prüfen* | 740 | 600 | nein | nein | - | - | 10 | APSYSTEMS DS3S | JA 370MR-FB-4 | Ohne Halterung | preislich eher im Mittelfeld | 2023-07-05 | Reichelt Balkonkraftwerk * |
priWall Duo * | 769 € | Preis prüfen* | 810 | 600 | ja | ja | 25 | 15 | 12 | TSUN TSOL-M800(DE) | risen TITAN S RSM40-8-390M-405M | Balkon / Fassade (Beton) | Top Lieferumfang und Service | 2023-07-05 | priwatt Balkonkraftwerk * |
priWall 90° Duo - Einzelmontage * | 779 € | Preis prüfen* | 810 | 600 | ja | ja | 25 | 15 | 12 | TSUN TSOL-M800(DE) | risen TITAN S RSM40-8-390M-405M | Balkon / Fassade (Beton) | Top Lieferumfang und Service | 2023-07-05 | priwatt Balkonkraftwerk * |
AlphaSOLAR * | 799 € | Preis prüfen* | 750 | 600 | nein | ja | 25 | - | 12 | Hoymiles HM-300 | Modul S-FLEX 6 II FULL BLACK | Universal | Ultraleichtes Module | 2023-07-05 | AlphaSOLAR * |
SKW Boden Duo 820/800 * | 799 € | Preis prüfen * | 820 | 800 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-800 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Aufstellen (Garten, Boden, Flachdach) | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
SKW Boden Duo 820/800 Einzelmontage * | 799 € | Preis prüfen * | 820 | 800 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-800 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Aufstellen (Garten, Boden, Flachdach) | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
SKW Universaldach Duo 820/800 * | 799 € | Preis prüfen * | 820 | 800 | nein | ja | 12 | 25 | 12 | Hoymiles HM-800 | Solarmodul KPV 410Wp PROJECT HC black | Dach (Universal) | Sehr gut bei Verschattung | 2023-04-23 | GreenSolar * |
Anker SOLIX RS40P Balkonkraftwerk (Gutscheincode beachten)* | 799 € | Preis prüfen* | 445 | 600 | ja | nein | 25 | 15 | 10 | Anker Wechselrichter | Anker Solarmodule | Mit Halterung | Qualitativ Top Komplettset | 2023-07-05 | Anker Balkonkraftwerk * |
Anker SOLIX RS40P Balkonkraftwerk 440W auf Amazon* | 799 € | Preis prüfen* | 440 | 600 | nein | nein | 25 | 15 | 10 | Anker Wechselrichter | Anker Solarmodule | Mit Halterung | Qualitativ Top Komplettset | 2023-07-05 | Anker Balkonkraftwerk auf Amazon * |
priRoof Duo * | 829 € | Preis prüfen * | 810 | 600 | ja | ja | 25 | 15 | 12 | TSUN TSOL-M800(DE) | risen TITAN S RSM40-8-390M-405M | Ziegeldach / Pfannendach | Top Lieferumfang und Service | 2023-07-05 | priwatt Balkonkraftwerk * |
pluginPV 1200 Basic * | 829 € | Preis prüfen* | 1275 | 1200 | - | nein | 25 | 15 | 10 | Hoymiles HM-1200 | Trina Vertex S TSM-425 DE09R.08 Solarmodul (Black Frame) | Ohne Halterung | Große Auswahl, Halterung separat | 2023-07-05 | pluginPV * |
