300 Watt, 600 Watt, 800 Watt und mehr, die besten Balkonkraftwerke im Vergleich
Die besten Balkonkraftwerke im Vergleich
Balkonkraftwerk Vergleich - mehr als 100 Komplettsets
Selbst Strom zu erzeugen muss weder teuer, noch kompliziert sein. Mit einer Förderung für Balkonkraftwerke können Sie sich mehrere hundert Euro sparen. Auf dieser Seite finden Sie im Mini-PV-Anlagen Vergleich sicher das für Sie beste Balkonkraftwerk, um schnellstmöglich eigenen Strom zu erzeugen. Einfacher geht es fast nicht. Von 300 bis über 1000 Watt Balkonkraftwerke im Vergleich.
Anzeige
Voltd Bifaziale Balkonkraftwerk
- Hoymiles HMS 800 Wechselrichter
- Starke 850 Wp Modulleistung
- Edles Full-Black-Design
- Top Preis-Leistung
Rabattcode: ELEKTRONIKZEIT25
Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Weitere Infos.
Balkonkraftwerk Vergleichstabelle
Meine Erfahrungen mit den Preisen basiert auf monatelanger Recherche und Preisvergleichen. Ein Balkonkraftwerkvergleich lohnt sich in allen Fällen! Es gibt wirklich günstige Angebote und oft auch sehr attraktive kurzzeitige Rabattaktionen. Einfach auf den angegeben Webseiten prüfen. Manchmal wird der Rabatt direkt abgezogen, manchmal muss man auch einen Rabattcode eingeben oder sich bei einem Newsletter anmelden.
Die Tabelle wurde mit größter Sorgfalt erstellt und zum jeweils angegeben Datum aktualisiert. Es können mir jedoch durchaus Fehler unterlaufen sein. Falls Sie einen Fehler erkennen oder ein Angebot sehen, das hier nicht aufgeführt ist, gerne Bescheid geben, dann werde ich die Anpassung schnellstmöglich durchführen. Falls Sie vorhaben Teile der Tabelle zu kopieren, dann bitte ich um eine Referenz (Link) auf meine Website mit dem Hinweis „Balkonkraftwerk-Vergleich elektronik-zeit.de“.
Balkonkraftwerk Vergleich - 300 W / 600 W / 800W und mehr
Händler | Produktbezeichnung | Preis | Gutscheincode | Aktuellen Preis prüfen | Leistung Solarm. [Wp] | Leistung Wechselr. [W] | Bifaziale Modul | Leichte Module | Einsatzgebiet | Datum der Angebotsabfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltd | Voltd Flach 420W * | 479 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 420 | 300 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Flach 840W * | 729 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Flach 1260W * | 1179 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 1260 | 1500 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Flach 1680W * | 1279 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 1680 | 1500 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Dach 420W * | 479 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 420 | 300 | ja | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Dach 840W * | 729 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Dach 1260W * | 1179 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 1260 | 1500 | ja | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Dach 1680W * | 1279 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 1680 | 1500 | ja | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Blechdach 420W * | 479 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 420 | 300 | ja | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Blechdach 840W * | 729 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Blechdach 1260W * | 1179 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 1260 | 1500 | ja | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Blechdach 1680W * | 1279 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 1680 | 1500 | ja | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Biberschwanz 840W * | 729 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Biberschwanz | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Bitumendach 840W * | 729 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Bitumendach | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Balkon (Winkel) 420W * | 499 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 300 | 420 | ja | nein | Balkon | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Balkon (90°) 420W * | 489 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 300 | 420 | ja | nein | Balkon | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Balkon (90°) 840W * | 739 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Balkon | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Balkon (Winkel) 840W * | 689 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Balkon | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Ultraleicht 620W * | 999 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 620 | 600 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Ultraleicht 930W * | 1199 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 930 | 800 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Wand 420W * | 449 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 420 | 400 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Wand 840W * | 699 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Fassade 420W * | 489 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 420 | 300 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Fassade 840W * | 739 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Fassade 1260W * | 1189 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 1260 | 1500 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Fassade 1680W * | 1289 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 1680 | 1500 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Light 300W * | 479 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 300 | 300 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Light 450W * | 669 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 450 | 600 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Light 600W * | 759 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 600 | 600 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Ultraleicht 620W * | 999 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 620 | 600 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Ultraleicht 930W * | 1199 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 930 | 800 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Flach 420W * | 399 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 420 | 300 | ja | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
Voltd | Voltd Flach 840W * | 649 € | ELEKTRONIKZEIT25 | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Balcony 90 (410)* | 385 € | nein | Preis prüfen* | 410 | 400 | nein | nein | Balkon | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Balcony 90 (420+) Bifazial* | 431 € | nein | Preis prüfen* | 420 | 400 | ja | nein | Balkon | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Balcony 90 (820) PRO* | 670 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | Balkon | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Balcony 90 (840+) Bifazial* | 762 € | nein | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Balkon | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Balcony (410)* | 385 € | nein | Preis prüfen* | 410 | 400 | nein | nein | Balkon | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Balcony (420+) Bifazial* | 469 € | nein | Preis prüfen* | 420 | 400 | ja | nein | Balkon | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Balcony (820) PRO* | 698 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | Balkon | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Balcony (840+) Bifazial* | 790 € | nein | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Balkon | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Balcony Slim (270)* | 529 € | nein | Preis prüfen* | 270 | 300 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Balcony Slim (540)* | 773 € | nein | Preis prüfen* | 540 | 600 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Flat (410)* | 357 € | nein | Preis prüfen* | 410 | 400 | nein | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Flat (420+) Bifazial* | 403 € | nein | Preis prüfen* | 420 | 400 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Flat (820) PRO* | 643 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Flat (840+) Bifazial* | 735 € | nein | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Flat (1230) PRO* | 992 € | nein | Preis prüfen* | 1230 | 800 | nein | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Flat (1260+) Bifazial* | 1130 € | nein | Preis prüfen* | 1260 | 1600 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Flat (1640) PRO* | 1158 € | nein | Preis prüfen* | 1640 | 1600 | nein | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Flat (1680+) Bifazial* | 1342 € | nein | Preis prüfen* | 1680 | 1600 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (410) Ziegeldach* | 385 € | nein | Preis prüfen* | 410 | 400 | nein | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (420+) Ziegeldach Bifazial* | 431 € | nein | Preis prüfen* | 420 | 400 | ja | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (820) Ziegeldach Paarmonate* | 679 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (840+) Ziegeldach Paarmontage* | 771 € | nein | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (820) Ziegeldach Einzelmontage* | 698 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (840+) Ziegeldach Einzelmontage* | 790 € | nein | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (1230) Ziegeldach PRO* | 1029 € | nein | Preis prüfen* | 1230 | 1600 | nein | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (1260+) Ziegeldach Bifazial* | 1167 € | nein | Preis prüfen* | 1260 | 1600 | ja | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (1640) Ziegeldach PRO* | 1204 € | nein | Preis prüfen* | 1640 | 1600 | nein | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (1680+) Ziegeldach Bifazial* | 1388 € | nein | Preis prüfen* | 1680 | 1600 | ja | nein | Ziegeldach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (410) Bitumendach* | 403 € | nein | Preis prüfen* | 410 | 400 | nein | nein | Bitumendach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (420+) Bitumendach Bifazial* | 449 € | nein | Preis prüfen* | 420 | 400 | ja | nein | Bitumendach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (820) Bitumendach Paarmonate* | 707 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | Bitumendach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (840+) Bitumendach Paarmontage* | 735 € | nein | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Bitumendach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (820) Bitumendach Einzelmontage* | 771 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | Bitumendach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (840+) Bitumendach Einzelmontage* | 854 € | nein | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Bitumendach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (1230) Bitumendach PRO* | 1075 € | nein | Preis prüfen* | 1230 | 1600 | nein | nein | Bitumendach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (1260+) Bitumendach Bifazial* | 1213 € | nein | Preis prüfen* | 1260 | 1600 | ja | nein | Bitumendach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (1640) Bitumendach PRO* | 1268 € | nein | Preis prüfen* | 1640 | 1600 | nein | nein | Bitumendach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (1680+) Bitumendach Bifazial* | 1452 € | nein | Preis prüfen* | 1680 | 1600 | ja | nein | Bitumendach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (410) Blechdach* | 385 € | nein | Preis prüfen* | 410 | 400 | nein | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (420+) Blechdach Bifazial* | 431 € | nein | Preis prüfen* | 420 | 400 | ja | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (820) Blechdach Paarmonate* | 679 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (840+) Blechdach Paarmontage* | 771 € | nein | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (820) Blechdach Einzelmontage* | 707 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (840+) Blechdach Einzelmontage* | 735 € | nein | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (1230) Blechdach PRO* | 1029 € | nein | Preis prüfen* | 1230 | 1600 | nein | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (1260+) Blechdach Bifazial* | 1167 € | nein | Preis prüfen* | 1260 | 1600 | ja | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (1640) Blechdach PRO* | 1213 € | nein | Preis prüfen* | 1640 | 1600 | nein | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Roof (1680+) Blechdach Bifazial* | 1397 € | nein | Preis prüfen* | 1680 | 1600 | ja | nein | Blechdach | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front(410)* | 348 € | nein | Preis prüfen* | 410 | 400 | nein | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front(420+) Bifazial* | 394 € | nein | Preis prüfen* | 420 | 400 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front(820) PRO* | 633 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front(840+) Bifazial* | 725 € | nein | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front(1230) PRO* | 965 € | nein | Preis prüfen* | 1230 | 1600 | nein | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front(1260+) Bifazial* | 1103 € | nein | Preis prüfen* | 1260 | 1600 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front(1640) PRO* | 1121 € | nein | Preis prüfen* | 1640 | 1600 | nein | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front(1680+) Bifazial* | 1305 € | nein | Preis prüfen* | 1680 | 1600 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front 90°(410)* | 348 € | nein | Preis prüfen* | 410 | 400 | nein | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front 90°(420+) Bifazial* | 394 € | nein | Preis prüfen* | 420 | 400 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front 90°(820) PRO* | 624 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front 90°(840+) Bifazial* | 716 € | nein | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front 90°(1230) PRO* | 946 € | nein | Preis prüfen* | 1230 | 1600 | nein | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front 90°(1260+) Bifazial* | 1084 € | nein | Preis prüfen* | 1260 | 1600 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front 90°(1640) PRO* | 1093 € | nein | Preis prüfen* | 1640 | 1600 | nein | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Front 90°(1680+) Bifazial* | 1277 € | nein | Preis prüfen* | 1680 | 1600 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Basic (410)* | 302 € | nein | Preis prüfen* | 410 | 400 | nein | nein | Fassade | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Basic (420+) Bifazial* | 379 € | nein | Preis prüfen* | 420 | 400 | ja | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Basic (820) PRO* | 541 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Basic (840+) Bifazial* | 615 € | nein | Preis prüfen* | 840 | 800 | ja | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Basic (1230) PRO* | 827 € | nein | Preis prüfen* | 1230 | 1600 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Basic (1260+) Bifazial* | 937 € | nein | Preis prüfen* | 1260 | 1600 | ja | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Basic (1640) PRO* | 937 € | nein | Preis prüfen* | 1640 | 1600 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
Yuma | Yuma Basic (1680+) Bifazial* | 1179 € | nein | Preis prüfen* | 1680 | 1600 | ja | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
SOLAKON | SOLAKON onBasic* | 449 € | elektronikzeit30 | Preis prüfen* | 880 | 800 | ja | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
SOLAKON | SOLAKON onPower* | 699 € | elektronikzeit30 | Preis prüfen* | 1660 | 2000 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
SOLAKON | SOLAKON onLite* | 349 € | elektronikzeit30 | Preis prüfen* | 830 | 800 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 400 Basic * | 319 € | nein | Preis prüfen* | 425 | 400 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 600 Basic * | 539 € | nein | Preis prüfen* | 850 | 600 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 800 Basic * | 559 € | nein | Preis prüfen* | 850 | 800 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 1200 Basic * | 819 € | nein | Preis prüfen* | 1275 | 1200 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 1500 Basic * | 989 € | nein | Preis prüfen* | 1700 | 1500 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 400 Full Black * | 329 € | nein | Preis prüfen* | 415 | 400 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 600 Full Black * | 549 € | nein | Preis prüfen* | 830 | 600 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 800 Full Black * | 569 € | nein | Preis prüfen* | 830 | 800 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 1200 Full Black * | 829 € | nein | Preis prüfen* | 1245 | 1200 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 1500 Full Black * | 999 € | nein | Preis prüfen* | 1660 | 1500 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 400 Premium Meyer Burger * | 399 € | nein | Preis prüfen* | 400 | 400 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 600 Premium Meyer Burger * | 729 € | nein | Preis prüfen* | 800 | 600 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 800 Premium Meyer Burger * | 749 € | nein | Preis prüfen* | 800 | 800 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 1200 Premium Meyer Burger * | 1099 € | nein | Preis prüfen* | 1200 | 1200 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 1500 Premium Meyer Burger * | 1379 € | nein | Preis prüfen* | 1600 | 1500 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 400 Solar-Fabrik * | 309 € | nein | Preis prüfen* | 375 | 400 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 600 Solar-Fabrik * | 529 € | nein | Preis prüfen* | 750 | 600 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 800 Solar-Fabrik * | 549 € | nein | Preis prüfen* | 750 | 800 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 1200 Solar-Fabrik * | 809 € | nein | Preis prüfen* | 1125 | 1200 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
pluginPV | pluginPV 1500 Solar-Fabrik * | 979 € | nein | Preis prüfen* | 1500 | 1500 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
MYVOLTAICS | MyBasic Balkonkraftwerk 860+ Watt* | 799 € | Sonne100 | Preis prüfen* | 860 | 800 | ja | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
MYVOLTAICS | MyBasic Balkonkraftwerk 860+ Watt* | 1195 € | Sonne100 | Preis prüfen* | 1720 | 800 | ja | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
MYVOLTAICS | MyGarten Balkonkraftwerk 860+ Watt* | 899 € | Sonne100 | Preis prüfen* | 860 | 800 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
MYVOLTAICS | MyGarten Balkonkraftwerk 1720+ Watt* | 1340 € | Sonne100 | Preis prüfen* | 1720 | 800 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
MYVOLTAICS | MyPfannendach Balkonkraftwerk 860+ Watt* | 914 € | Sonne100 | Preis prüfen* | 860 | 800 | ja | nein | Ziegeldach / Pfannendach | 2023-12-08 |
MYVOLTAICS | MyPfannendach Balkonkraftwerk 1720+ Watt* | 1340 € | Sonne100 | Preis prüfen* | 1720 | 800 | ja | nein | Ziegeldach / Pfannendach | 2023-12-08 |
MYVOLTAICS | MyUltraleicht Balkonkraftwerk 620 Watt* | 799 € | Sonne100 | Preis prüfen* | 620 | 800 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
MYVOLTAICS | MyUltraleicht Balkonkraftwerk 310 Watt* | 499 € | Sonne100 | Preis prüfen* | 310 | 300 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
MYVOLTAICS | MyUltraleicht Balkonkraftwerk 1240 Watt* | 1099 € | Sonne100 | Preis prüfen* | 1240 | 800 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
priwatt | priBasic Duo (ohne Halterung) (Gen.1)* | 349 € | nein | Preis prüfen* | 820 | 800 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
priwatt | priBasic Quattro (ohne Halterung) (Gen.1)* | 999 € | nein | Preis prüfen* | 1500 | 1600 | nein | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
priwatt | priBalcony (Gen.2)* | 359 € | nein | Preis prüfen* | 430 | 800 | ja | nein | Balkon | 2023-12-08 |
priwatt | priBalcony (Gen.3)* | 469 € | nein | Preis prüfen* | 430 | 350 | ja | nein | Balkon | 2023-12-08 |
priwatt | priBalcony Duo (Gen.2)* | 659 € | nein | Preis prüfen* | 860 | 800 | ja | nein | Balkon | 2023-12-08 |
priwatt | priBalcony Duo (Gen.3)* | 809 € | nein | Preis prüfen* | 860 | 700 | ja | nein | Balkon | 2023-12-08 |
priwatt | priLight* | 339 € | nein | Preis prüfen* | 310 | 800 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
priwatt | priLight (Gen.3)* | 489 € | nein | Preis prüfen* | 310 | 350 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
priwatt | priLight Duo* | 469 € | nein | Preis prüfen* | 620 | 800 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
priwatt | priLight Duo (Gen.3)* | 809 € | nein | Preis prüfen* | 620 | 700 | nein | ja | Balkon | 2023-12-08 |
priwatt | priFlat (Gen.2)* | 339 € | nein | Preis prüfen* | 430 | 800 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
priwatt | priFlat (Gen.3)* | 489 € | nein | Preis prüfen* | 430 | 350 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
priwatt | priFlat Duo (Gen.2)* | 629 € | nein | Preis prüfen* | 860 | 800 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
priwatt | priFlat Duo (Gen.3)* | 889 € | nein | Preis prüfen* | 860 | 700 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
priwatt | priFlat Trio (Gen.2)* | 1039 € | nein | Preis prüfen* | 1290 | 1600 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
priwatt | priFlat Trio (Gen.3)* | 1229 € | nein | Preis prüfen* | 1290 | 1050 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
priwatt | priFlat Quattro (Gen.2)* | 1099 € | nein | Preis prüfen* | 1720 | 1600 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
priwatt | priFlat Quattro (Gen.3)* | 1419 € | nein | Preis prüfen* | 1720 | 1400 | ja | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
priwatt | priFlat Duo XL* | 719 € | nein | Preis prüfen* | 1100 | 800 | nein | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
priwatt | priFlat Duo XL (Gen.3)* | 919 € | nein | Preis prüfen* | 1100 | 700 | nein | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
priwatt | priFlat Quattro XL* | 1339 € | nein | Preis prüfen* | 2200 | 1600 | nein | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
priwatt | priFlat Quattro XL (Gen.3)* | 1519 € | nein | Preis prüfen* | 2200 | 1400 | nein | nein | Garten / Flachdach | 2023-12-08 |
priwatt | priWall (Gen.2)* | 329 € | nein | Preis prüfen* | 430 | 800 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
priwatt | priWall (Gen.3)* | 449 € | nein | Preis prüfen* | 430 | 350 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
priwatt | priWall Duo (Gen.2)* | 599 € | nein | Preis prüfen* | 860 | 800 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
priwatt | priWall Duo (Gen.3)* | 789 € | nein | Preis prüfen* | 860 | 700 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
priwatt | priWall Trio (Gen.2)* | 1009 € | nein | Preis prüfen* | 1290 | 1600 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
priwatt | priWall Trio (Gen.3)* | 1189 € | nein | Preis prüfen* | 1290 | 1050 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
priwatt | priWall Quattro (Gen.2)* | 1049 € | nein | Preis prüfen* | 1720 | 1600 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
priwatt | priWall Quattro (Gen.3)* | 1369 € | nein | Preis prüfen* | 1720 | 1400 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
priwatt | priWall Duo 90° (Gen.2)* | 589 € | nein | Preis prüfen* | 860 | 800 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
priwatt | priWall Duo 90° (Gen.3)* | 769 € | nein | Preis prüfen* | 860 | 700 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
priwatt | priWall Duo 90° Einzelmontage (Gen.2)* | 599 € | nein | Preis prüfen* | 860 | 800 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
priwatt | priWall Duo 90° Einzelmontage (Gen.3)* | 799 € | nein | Preis prüfen* | 860 | 700 | ja | nein | Fassade | 2023-12-08 |
priwatt | priBasic (Gen.2)* | 229 € | nein | Preis prüfen* | 430 | 800 | ja | nein | ohne Halterung | 2023-12-08 |
