Welche Solarmodule sind die Besten?
Solarmodul Vergleich - Über 300 Solarmodule im Vergleich
Sie sind auf der Suche nach dem besten Solarmodul für Ihr Eigenheim? Ich habe einen umfangreichen Solarmodul Vergleich für Sie durchgeführt und eine Solarmodul Vergleichstabelle erstellt. Erfahren Sie, welche Solarmodule höchste Effizienz und Langlebigkeit bieten, um Ihre Energiekosten nachhaltig zu senken. Achten Sie auch auf die Größe der Solarpanelen. Ab 2 m² sind aktuell in Deutschland noch spezielle Zulassungen erforderlich. Hier bekommen Sie einen guten Überblick.
Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Weitere Infos.
Solarmodule im Vergleich
Ich habe mir die Mühe gemacht und alle Datenblätter der gängigen Hersteller von Solarmodulen durchgearbeitet und die wichtigsten Daten in einer Tabelle zusammengefasst. Es kann durchaus sein, dass nicht alle Hersteller aufgeführt sind oder beim Übertrag Daten falsch übernommen wurden. Konstruktive Rückmeldungen können Sie gerne per Mail an info@elektronik-zeit.de senden.
Ecoflow Delta 2
- Powersation für Balkonkraftwerke
- Stromspeicher für das Gartenhaus
- Autarke Versorgung mit Spitzenleistung
TOP 10 Solarmodule mit der höchsten Modulleistung
Welches Solarmodul hat die höchste Modulleistung? Von über 300 betrachteten von mir betrachteten Solarmodulen haben die in folgendem Bild aufgeführten Module die höchste Modulleistung.
Zu beachten ist jedoch, dass alle eine Fläche von über 2 m² aufweisen, was baurechtlich für Dachinstallationen Schwierigkeiten bereiten könnte. Ohne spezieller Prüfung und einer Zulassung dürfen diese aktuell nicht auf Dächern installiert werden.
In nächsten Absatz sind auch die leistungsstärksten PV-Modul mit einer Fläche kleiner, gleich 2 Quadratmeter aufgeführt.
MEHR ALS 100 BALKONKRAFTWERKE IM VERGLEICH
– FINDE DAS BESTE BALKONKRAFTWERK FÜR DICH –
im großen balkonkraftwerk vergleich
TOP 10 Solarmodule mit der höchsten Modulleistung und einer Fläche bis 2 m²
In der Regel ist das Verbauen von Solarmodulen mit einer Glasfläche von bis zu 2 Quadratmeter baurechtlich kein Problem.
Große Module können aktuell meist nicht ohne bauaufsichtliche Zulassung eingesetzt werden. Die Empfehlung ist deshalb oft, dass keine Module mit einer Glasdeckfläche größer als 2 m² auf Dächern zu verbauen. Es wäre ratsam, sich diesbzgl. bei einem lokalen Bauamt oder einem Fachberater für Photovoltaik zu erkundigen.
In dieser Tabelle Sind die Solarmodule mit der höchsten Modulleistung und einer Fläche kleiner als 2 m² aufgeführt.
TOP BALKONKRAFTWERK
Anker solix rs40
- 830 W Modulleistung
- Perfektes Komplettset – Plug & Play
- Inklusive Werkzeug, Halterung, Verlängerungskabel, etc.
- Einfache App zur Ertragsanalyse
- Preissieger unter den Balkonkraftwerken mit Halterung (siehe Video)
TOP 10 Solarmodule mit dem höchsten Wirkungsgrad
Neben der Modulleistung spielt auch der Wirkungsgrad eine sehr wichtige Rolle. Schließlich möchte man einen möglichst hohen Ertrag aus der zur Verfügung stehenden Fläche erzielen.
Aktuell sind bei PV-Modulen Wirkungsgrade von ca. 21 % üblich. Einige sehr gute Module schaffen wie hier zu sehen auch Wirkungsgrade von bis zu 23,27 %.
Welches Solarmodul letztendlich das beste ist, hängt am Ende auch vom Preisleistungsverhältnis und von der Verfügbarkeit ab. Nicht zu vernachlässigen ist auch der Temperaturkoeffizient. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie mehr zu den Solarmodulen mit den besten Temperaturkoeffizienten.
Wechselrichter für 2 Solarmodule
- dual MPP Tracker
- CEC Wirkungsgrad 96,5%
- 12 Jahre Herstellergarantie
- AC Ausgangsleistung max. 600 Watt
TOP 10 Solarmodule mit dem besten Temperaturkoeffizienten
Die maximale Leistung eines Solarmoduls wird unter Laborbedingungen ermittelt. Das Solarmodul mit der höchsten Modulleistung in Watt Peak ist jedoch nicht gleichzeitig das Beste. Neben dem Wirkungsgrad sollte auch unbedingt der Temperaturkoeffizient berücksichtigt werden.
Mit ansteigender Temperatur sinkt die Leistung der Solarmodule. Wie stark die Leistung „einbricht“ zeigt die Kennzahl des Temperaturkoeffizienten, welche in jedem Datenblatt eines Solarmoduls mit aufgeführt ist.
Die besten Solarmodule in meinem Solarmodul-Vergleich mit dem besten Temperaturverhalten sind die Module von Meyer Burger.
Meyer Burger hat mit den Solarmodulen Meyer Burger Glass, White und Black eindeutig die Spitzenposition belegt. Der deutsche Hersteller von Solarmodulen erreicht Werte von „-0,259%/°C“, was wirklich gut ist.
Anzeige
Voltd Bifaziale Balkonkraftwerk
- Hoymiles HMS 800 Wechselrichter
- Starke 850 Wp Modulleistung
- Edles Full-Black-Design
- Top Preis-Leistung
Rabattcode: ELEKTRONIKZEIT25
TOP 10 Solarmodule mit der höchsten Leerlaufspannung
Wenn es um die Abstimmung mit dem Wechselrichter geht, spielt auch oft die Leerlaufspannung eine wichtige Rolle. Jeder Wechselrichter hat eine gewisse Schwellspannung, welche überschritten werden muss, damit dieser aktiv geht.
Die Leerlaufspannung ist somit auch nicht ganz unrelevant, wenn es um die Erträge geht, schließlich sollte die Anlage auch bei Schwachlicht oder im Winter möglichst früh ihren Betrieb aufnehmen und Erträge einfahren. Die Leerlaufspannung sollte jedoch bei der Modulauswahl nicht isoliert betrachtet werden, sie muss jedoch neben den oben genannten Parametern ebenso für ein gut funktionierendes Gesamtsystem berücksichtigt werden.
Damit Sie einen Überblick bekommen, wie hoch Leerlaufspannungen sein können, zeige ich Ihnen hier die besten Solarmodule mit den höchsten Leerlaufspannungen. Die TOP 10 wird von Hyundai belegt. Die HiE-Serie erreichen Leerlaufspannungen von 41,7 bis 46,6 V.
Kostenlose Solarmodul Vergleichstabelle
In dieser kostenlosen Solarmodul-Vergleichstabelle sind mehr als 300 Solarmodule aufgelistet, damit können Sie sich einen Überblick über aktuelle Solarmodule verschaffen.
Einen noch besseren Überblick bekommen Sie mit der kostenpflichtigen Excel-Datei. Diese bietet aufgrund des Excel-Formats die Möglichkeit individuell zu filtern, um die für Sie beste PV-Module zu finden. Zusätzlich unterstützen Sie dadurch auch meine Arbeit, sodass ich auch zukünftig die Zeit dafür aufbringen kann, die Liste aktuell zu halten.
Falls Sie diese kostenlose Tabelle teilen, bitte immer mit Verlinkung der Quelle:
„https://elektronik-zeit.de/allgemein/solarmodul-vergleich“
und #elektronikzeit
Hinweis: Bei der folgenden Aufführung der besten Solarmodule handelt es sich um eine Momentaufnahme und um einen Auszug aus der von mir betrachteten Solarmodule. Insgesamt habe ich über 300 Solarmodule in meiner Vergleichstabelle aufgenommen. Sollten Sie Interesse an der gesamten Liste haben
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenHersteller | Model | Typ | Nennleistung Pmax [Wp] | Anzahl der Zellen | Wirkungsgrad | Temperaturkoeffiezient von Pmax [%/°C] | Leerlauf-spannung | Leistungs- toleranz | Abmessung [mm] | Fläche [m²] | Gewicht | Datenblatt | Länge [mm] | Breite [mm] | Leistungsgarantie [Jahre] | Produktgarantie [Jahre] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE Solar | AE CMD-108BDS | Bifazial Glas-Glas PERC | 430 | 108 | 22,01% | -0,35 | 32,53 | 0/+5 | 1724 x 1133 | 1,95 | 26 kg | https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2018/10/AE-CMD-108BDS-410W-430W.pdf | 1724 | 1133 | 30 | 15 |
AE Solar | AE CMD-108BDS | Bifazial Glas-Glas PERC | 425 | 108 | 21,76% | -0,35 | 32,25 | 0/+5 | 1724 x 1133 | 1,95 | 26 kg | https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2018/10/AE-CMD-108BDS-410W-430W.pdf | 1724 | 1133 | 30 | 15 |
AE Solar | AE CMD-108BDS | Bifazial Glas-Glas PERC | 420 | 108 | 21,50% | -0,35 | 32,03 | 0/+5 | 1724 x 1133 | 1,95 | 26 kg | https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2018/10/AE-CMD-108BDS-410W-430W.pdf | 1724 | 1133 | 30 | 15 |
AE Solar | AE CMD-108BDS | Bifazial Glas-Glas PERC | 415 | 108 | 21,25% | -0,35 | 31,81 | 0/+5 | 1724 x 1133 | 1,95 | 26 kg | https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2018/10/AE-CMD-108BDS-410W-430W.pdf | 1724 | 1133 | 30 | 15 |
AE Solar | AE CMD-108BDS | Bifazial Glas-Glas PERC | 410 | 108 | 20,99% | -0,35 | 31,59 | 0/+5 | 1724 x 1133 | 1,95 | 26 kg | https://ae-solar.com/wp-content/uploads/2018/10/AE-CMD-108BDS-410W-430W.pdf | 1724 | 1133 | 30 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 3.0 | Monofazial Glas-Folie | 380 | 120 | 20,00% | -0,343 | 41,47 | 0/+4,99 | 1790 x 1060 | 1,90 | 20,5 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-3.0-120-M-375-380-Wp.pdf | 1790 | 1060 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 3.0 | Monofazial Glas-Folie | 375 | 120 | 19,80% | -0,343 | 41,24 | 0/+4,99 | 1790 x 1060 | 1,90 | 20,5 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-3.0-120-M-375-380-Wp.pdf | 1790 | 1060 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 4.2 80 M | Monofazial Glas-Folie | 400 | 80 | 20,50% | -0,34 | 54,81 | 0/+4,99 | 1736 x 1122 | 1,95 | 24 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-4.2-80-M_390-400-1.pdf | 1736 | 1122 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 4.2 80 M | Monofazial Glas-Folie | 395 | 80 | 20,30% | -0,34 | 54,57 | 0/+4,99 | 1736 x 1122 | 1,95 | 23 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-4.2-80-M_390-400-1.pdf | 1736 | 1122 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 4.2 80 M | Monofazial Glas-Folie | 390 | 80 | 20,00% | -0,34 | 54,33 | 0/+4,99 | 1736 x 1122 | 1,95 | 22 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-4.2-80-M_390-400-1.pdf | 1736 | 1122 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 4.1 80 M | Monofazial Glas-Folie | 400 | 80 | 20,50% | -0,343 | 28,3 | 0/+4,99 | 1736 x 1122 | 1,95 | 21 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-4.1-80-M_385-400-1.pdf | 1736 | 1122 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 4.1 80 M | Monofazial Glas-Folie | 395 | 80 | 20,30% | -0,343 | 27,69 | 0/+4,99 | 1736 x 1122 | 1,95 | 21 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-4.1-80-M_385-400-1.pdf | 1736 | 1122 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 4.1 80 M | Monofazial Glas-Folie | 390 | 80 | 20,00% | -0,343 | 27,64 | 0/+4,99 | 1736 x 1122 | 1,95 | 21 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-4.1-80-M_385-400-1.pdf | 1736 | 1122 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 4.1 80 M | Monofazial Glas-Folie | 385 | 80 | 19,80% | -0,343 | 27,6 | 0/+4,99 | 1736 x 1122 | 1,95 | 21 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-4.1-80-M_385-400-1.pdf | 1736 | 1122 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 2.0 60 M | Monofazial Glas-Folie | 335 | 60 | 19,90% | -0,38 | 41,45 | 0/+4,99 | 1670 x 1006 | 1,68 | 18,3 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-2.0-60-M-325-335-Wp.pdf | 1670 | 1006 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 2.0 60 M | Monofazial Glas-Folie | 330 | 60 | 19,90% | -0,38 | 41,1 | 0/+4,99 | 1670 x 1006 | 1,68 | 18,3 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-2.0-60-M-325-335-Wp.pdf | 1670 | 1006 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 2.0 60 M | Monofazial Glas-Folie | 325 | 60 | 19,40% | -0,38 | 40,98 | 0/+4,99 | 1670 x 1006 | 1,68 | 18,3 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-2.0-60-M-325-335-Wp.pdf | 1670 | 1006 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 2.0 60 M Black | Monofazial Glas-Folie | 325 | 60 | 19,40% | -0,4 | 40,94 | 0/+4,99 | 1670 x 1006 | 1,68 | 18,3 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-2.0-60-M-Black-315-325-Wp_web-1.pdf | 1670 | 1006 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 2.0 60 M Black | Monofazial Glas-Folie | 420 | 60 | 19,10% | -0,4 | 40,89 | 0/+4,99 | 1670 x 1006 | 1,68 | 18,3 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-2.0-60-M-Black-315-325-Wp_web-1.pdf | 1670 | 1006 | 15 | 15 |
Heckert Solar | NeMo 2.0 60 M Black | Monofazial Glas-Folie | 315 | 60 | 18,80% | -0,4 | 40,81 | 0/+4,99 | 1670 x 1006 | 1,68 | 18,3 kg | https://www.heckertsolar.com/wp-content/uploads/2023/05/DB-NeMo-2.0-60-M-Black-315-325-Wp_web-1.pdf | 1670 | 1006 | 15 | 15 |
HYUNDAI | HiE-S410VG | Monofazial Glas-Folie | 410 | 340 | 20,90% | -0,34 | 46,6 | 0/+5 | 1723 x 1140 | 1,96 | 26 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S390VG-HiE-S395VG-HiE-S400VG-Black-Frame-Solarmodul.pdf | 1723 | 1140 | 25 | 25 |
HYUNDAI | HiE-S405VG | Monofazial Glas-Folie | 405 | 340 | 20,70% | -0,34 | 46,5 | 0/+5 | 1722 x 1140 | 1,96 | 25 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S390VG-HiE-S395VG-HiE-S400VG-Black-Frame-Solarmodul.pdf | 1722 | 1140 | 25 | 25 |
HYUNDAI | HiE-S400VG | Monofazial Glas-Folie | 400 | 340 | 20,40% | -0,34 | 46,4 | 0/+5 | 1719 x 1140 | 1,96 | 22 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S385VG-HiE-S390VG-HiE-S395VG-HiE-S400VG-Fullblack-Solarmodul.pdf | 1719 | 1140 | 25 | 20 |
HYUNDAI | HiE-S400VG | Monofazial Glas-Folie | 400 | 340 | 20,40% | -0,34 | 46,4 | 0/+5 | 1721 x 1140 | 1,96 | 24 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S390VG-HiE-S395VG-HiE-S400VG-Black-Frame-Solarmodul.pdf | 1721 | 1140 | 25 | 25 |
HYUNDAI | HiE-S395VG | Monofazial Glas-Folie | 395 | 340 | 20,20% | -0,34 | 46,3 | 0/+5 | 1719 x 1140 | 1,96 | 22 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S385VG-HiE-S390VG-HiE-S395VG-HiE-S400VG-Fullblack-Solarmodul.pdf | 1719 | 1140 | 25 | 20 |
HYUNDAI | HiE-S395VG | Monofazial Glas-Folie | 395 | 340 | 20,20% | -0,34 | 46,3 | 0/+5 | 1720 x 1140 | 1,96 | 23 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S390VG-HiE-S395VG-HiE-S400VG-Black-Frame-Solarmodul.pdf | 1720 | 1140 | 25 | 25 |
HYUNDAI | HiE-S390VG | Monofazial Glas-Folie | 390 | 340 | 19,90% | -0,34 | 46,3 | 0/+5 | 1719 x 1140 | 1,96 | 22 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S390VG-HiE-S395VG-HiE-S400VG-Black-Frame-Solarmodul.pdf | 1719 | 1140 | 25 | 25 |
HYUNDAI | HiE-S390VG | Monofazial Glas-Folie | 390 | 340 | 19,90% | -0,34 | 46,3 | 0/+5 | 1719 x 1140 | 1,96 | 22 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S385VG-HiE-S390VG-HiE-S395VG-HiE-S400VG-Fullblack-Solarmodul.pdf | 1719 | 1140 | 25 | 20 |
HYUNDAI | HiE-S385VG | Monofazial Glas-Folie | 385 | 340 | 19,60% | -0,34 | 46,2 | 0/+5 | 1719 x 1140 | 1,96 | 22 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S385VG-HiE-S390VG-HiE-S395VG-HiE-S400VG-Fullblack-Solarmodul.pdf | 1719 | 1140 | 25 | 20 |
HYUNDAI | HiE-S425DG | Monofazial Glas-Folie | 425 | 305 | 21,40% | -0,34 | 41,7 | 0/+5 | 1812 x 1096 | 1,99 | 20,8 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S415DG-HiE-S420DG-HiE-S425DG-Solarmodul.pdf | 1812 | 1096 | 25 | 25 |
HYUNDAI | HiE-S425DG(FB) | Monofazial Glas-Folie | 425 | 305 | 21,40% | -0,34 | 41,7 | 0/+5 | 1812 x 1096 | 1,99 | 20,8 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S410DGFB-HiE-S415DGFB-Fullblack-Solarmodul.pdf | 1812 | 1096 | 25 | 25 |
HYUNDAI | HiE-S420DG(FB) | Monofazial Glas-Folie | 420 | 305 | 21,10% | -0,34 | 41,6 | 0/+5 | 1812 x 1096 | 1,99 | 20,8 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S410DGFB-HiE-S415DGFB-Fullblack-Solarmodul.pdf | 1812 | 1096 | 25 | 25 |
HYUNDAI | HiE-S420DG | Monofazial Glas-Folie | 420 | 305 | 21,10% | -0,34 | 41,6 | 0/+5 | 1812 x 1096 | 1,99 | 20,8 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S415DG-HiE-S420DG-HiE-S425DG-Solarmodul.pdf | 1812 | 1096 | 25 | 25 |
HYUNDAI | HiE-S415DG | Monofazial Glas-Folie | 415 | 305 | 20,90% | -0,34 | 41,5 | 0/+5 | 1812 x 1096 | 1,99 | 20,8 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S415DG-HiE-S420DG-HiE-S425DG-Solarmodul.pdf | 1812 | 1096 | 25 | 25 |
HYUNDAI | HiE-S415DG(FB) | Monofazial Glas-Folie | 415 | 305 | 20,90% | -0,34 | 41,5 | 0/+5 | 1812 x 1096 | 1,99 | 20,8 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S410DGFB-HiE-S415DGFB-Fullblack-Solarmodul.pdf | 1812 | 1096 | 25 | 25 |
HYUNDAI | HiE-S410DG(FB) | Monofazial Glas-Folie | 410 | 305 | 20,60% | -0,34 | 41,4 | 0/+5 | 1812 x 1096 | 1,99 | 20,8 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-Hyundai-HiE-S410DGFB-HiE-S415DGFB-Fullblack-Solarmodul.pdf | 1812 | 1096 | 25 | 25 |
JA SOLAR | JAM60S20-390/MR | Monofazial Glas-Folie | 390 | 120 | 21,00% | -0,35 | 41,94 | 0/+5 | 1769 x 1052 | 1,86 | 20,5 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-365-Watt-Solarmodul-JAM60S20-365-MR.pdf | 1769 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S20-390/MR/1500V | Monofazial Glas-Folie | 390 | 120 | 20,90% | -0,35 | 41,94 | 0/+5 | 1776 x 1052 | 1,87 | 20,7 kg | https://www.jasolar.com/uploadfile/2020/0619/20200619041705631.pdf | 1776 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S20-385/MR | Monofazial Glas-Folie | 385 | 120 | 20,70% | -0,35 | 41,78 | 0/+5 | 1769 x 1052 | 1,86 | 20,5 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-365-Watt-Solarmodul-JAM60S20-365-MR.pdf | 1769 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S20-385/MR/1500V | Monofazial Glas-Folie | 385 | 120 | 20,60% | -0,35 | 41,78 | 0/+5 | 1776 x 1052 | 1,87 | 20,7 kg | https://www.jasolar.com/uploadfile/2020/0619/20200619041705631.pdf | 1776 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S20-380/MR | Monofazial Glas-Folie | 380 | 120 | 20,40% | -0,35 | 41,62 | 0/+5 | 1769 x 1052 | 1,86 | 20,5 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-365-Watt-Solarmodul-JAM60S20-365-MR.pdf | 1769 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S20-380/MR/1500V | Monofazial Glas-Folie | 380 | 120 | 20,30% | -0,35 | 41,62 | 0/+5 | 1776 x 1052 | 1,87 | 20,7 kg | https://www.jasolar.com/uploadfile/2020/0619/20200619041705631.pdf | 1776 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S10-340/PR | Monofazial Glas-Folie | 340 | 120 | 20,20% | -0,35 | 41,36 | 0/+5 | 1689 x 996 | 1,68 | 18,7 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-340-Watt-Solarmodul-JAM60S10-320-PR.pdf | 1689 | 996 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S20-375/MR | Monofazial Glas-Folie | 375 | 120 | 20,20% | -0,35 | 41,45 | 0/+5 | 1769 x 1052 | 1,86 | 20,5 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-365-Watt-Solarmodul-JAM60S20-365-MR.pdf | 1769 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S21-375/MR | Monofazial Glas-Folie | 375 | 120 | 20,20% | -0,35 | 41,45 | 0/+5 | 1773 x 1052 | 1,87 | 20,5 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-375-Watt-Solarmodul-JAM60S21-375-MR.pdf | 1773 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S20-375/MR/1500V | Monofazial Glas-Folie | 375 | 120 | 20,10% | -0,35 | 41,45 | 0/+5 | 1776 x 1052 | 1,87 | 20,7 kg | https://www.jasolar.com/uploadfile/2020/0619/20200619041705631.pdf | 1776 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S10-335/PR | Monofazial Glas-Folie | 335 | 120 | 19,90% | -0,35 | 41,12 | 0/+5 | 1689 x 996 | 1,68 | 18,7 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-340-Watt-Solarmodul-JAM60S10-320-PR.pdf | 1689 | 996 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S20-370/MR | Monofazial Glas-Folie | 370 | 120 | 19,90% | -0,35 | 41,3 | 0/+5 | 1769 x 1052 | 1,86 | 20,5 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-365-Watt-Solarmodul-JAM60S20-365-MR.pdf | 1769 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S21-370/MR | Monofazial Glas-Folie | 370 | 120 | 19,90% | -0,35 | 41,3 | 0/+5 | 1772 x 1052 | 1,86 | 20,5 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-375-Watt-Solarmodul-JAM60S21-375-MR.pdf | 1772 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S20-370/MR/1500V | Monofazial Glas-Folie | 370 | 120 | 19,80% | -0,35 | 41,3 | 0/+5 | 1776 x 1052 | 1,87 | 20,7 kg | https://www.jasolar.com/uploadfile/2020/0619/20200619041705631.pdf | 1776 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S20-365/MR | Monofazial Glas-Folie | 365 | 120 | 19,60% | -0,35 | 41,13 | 0/+5 | 1769 x 1052 | 1,86 | 20,5 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-365-Watt-Solarmodul-JAM60S20-365-MR.pdf | 1769 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S21-365/MR | Monofazial Glas-Folie | 365 | 120 | 19,60% | -0,35 | 41,13 | 0/+5 | 1771 x 1052 | 1,86 | 20,5 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-375-Watt-Solarmodul-JAM60S21-375-MR.pdf | 1771 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S10-330/PR | Monofazial Glas-Folie | 330 | 120 | 19,60% | -0,35 | 49,84 | 0/+5 | 1689 x 996 | 1,68 | 18,7 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-340-Watt-Solarmodul-JAM60S10-320-PR.pdf | 1689 | 996 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S20-365/MR/1500V | Monofazial Glas-Folie | 365 | 120 | 19,50% | -0,35 | 41,13 | 0/+5 | 1776 x 1052 | 1,87 | 20,7 kg | https://www.jasolar.com/uploadfile/2020/0619/20200619041705631.pdf | 1776 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S21-360/MR | Monofazial Glas-Folie | 360 | 120 | 19,30% | -0,35 | 40,97 | 0/+5 | 1770 x 1052 | 1,86 | 20,5 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-375-Watt-Solarmodul-JAM60S21-375-MR.pdf | 1770 | 1052 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S10-325/PR | Monofazial Glas-Folie | 325 | 120 | 19,30% | -0,35 | 49,56 | 0/+5 | 1689 x 996 | 1,68 | 18,7 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-340-Watt-Solarmodul-JAM60S10-320-PR.pdf | 1689 | 996 | 25 | 12 |
JA SOLAR | JAM60S21-355/MR | Monofazial Glas-Folie | 355 | 120 | 19,10% | -0,35 | 40,8 | 0/+5 | 1769 x 1052 | 1,86 | 20,5 kg | https://elektronik-zeit.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt-JA-Solar-375-Watt-Solarmodul-JAM60S21-375-MR.pdf | 1769 | 1052 | 25 | 12 |
